Women’s Autumn Winter Loose Casual Pullover Long Sleeved Kntted Tops
Size Table | ||||
Size(cm) | Waist | Bust | Length | Sleeve |
S | 110 | 71 | 47 | |
M | 114 | 72 | 47.5 | |
L | 120 | 73.5 | 48 | |
XL | ||||
XXL | ||||
Because of different measuring methods, there may be 1-3cm error. |
$22.46
Size Table | ||||
Size(cm) | Waist | Bust | Length | Sleeve |
S | 110 | 71 | 47 | |
M | 114 | 72 | 47.5 | |
L | 120 | 73.5 | 48 | |
XL | ||||
XXL | ||||
Because of different measuring methods, there may be 1-3cm error. |
Reviews
There are no reviews yet.